WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-06-03 03:12:29
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.076029832
更新于:2025-06-02 08:07:36
  • 24小时最高价 $ 0.07655
    24小时最低价 $ 0.07343
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0135
    1周涨跌幅 $ -0.133
  • 1周最高价 $ 0.09506
    1周最低价 $ 0.07075
  • 1月最高价 $ 0.10347
    1月最低价 $ 0.06413
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,215,405,216.037396 with 1,915,405,216.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.07057117 USD and is up 0.88 over the last 24 hours. It is currently trading on 369 active market(s) with ,747,221.30 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.08 21,684,470.00 $1,626,999.85 0.014 刚刚
  • whitebit WOO 0.08 15,750,958.00 $1,188,984.44 0.0131 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.08 14,687,340.00 $1,113,481.31 0.0124 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.08 10,524,000.00 $786,949.11 0.0135 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.08 7,632,913.00 $571,942.14 0.0119 刚刚
  • binance WOO 0.08 6,915,621.00 $520,004.16 0.0107 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.08 6,268,704.00 $475,933.57 0.0049 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.08 4,934,728.00 $374,854.16 0.0102 刚刚
  • gate-io WOO 0.08 3,884,646.00 $292,001.93 0.0116 刚刚
  • btse WOO 0.08 3,750,261.00 $281,643.15 0.0036 刚刚
  • okex WOO 0.08 3,425,827.00 $257,221.53 0.0127 刚刚
  • mxc WOO 0.08 3,250,085.00 $246,526.56 0.0105 刚刚
  • lbank WOO 0.08 3,272,695.00 $245,985.26 0.012 刚刚
  • toobit WOO 0.08 3,029,713.00 $227,739.08 0.016 刚刚
  • btse WOO 0.08 2,519,063.00 $189,285.00 0.0079 刚刚
  • huobipro WOO 0.08 1,823,390.00 $137,058.48 0.0052 刚刚
  • xt WOO 0.08 1,383,465.00 $104,022.04 0.0107 刚刚
  • bitmart WOO 0.08 1,108,215.00 $83,304.28 0.0124 刚刚
  • bybit WOO 0.08 993,565.00 $74,716.29 0.0121 刚刚
  • kucoin WOO 0.08 919,166.00 $69,812.85 0.0081 刚刚
  • bitget WOO 0.08 667,193.00 $50,070.54 0.012 刚刚
  • probit WOO 0.08 511,841.00 $38,518.99 0.0134 刚刚
  • bingx WOO 0.08 416,913.00 $31,327.78 0.012 刚刚
  • digifinex WOO 0.08 389,010.00 $29,248.22 0.0127 刚刚
  • cryptology WOO 0.08 382,471.00 $28,912.53 0.0107 刚刚
  • pionex WOO 0.08 379,602.00 $28,512.21 0.0105 刚刚
  • btse WOO 0.08 315,419.00 $23,691.28 0.0042 刚刚
  • latoken WOO 0.08 220,895.00 $16,735.44 0.0076 刚刚
  • bithumb WOO 106.00 175,308.00 $13,422.78 -0.0093 刚刚
  • kraken WOO 0.08 135,009.00 $10,125.70 -0.0145 刚刚
  • coinex WOO 0.08 127,599.00 $9,663.34 0.0092 刚刚
  • crypto-com WOO 0.08 86,050.00 $6,481.91 0.0124 刚刚
  • bitrue WOO 0.08 83,824.90 $6,300.06 0.0134 刚刚
  • crypto-com WOO 0.08 71,964.00 $5,423.37 0.0128 刚刚
  • kraken WOO 0.07 24,400.30 $1,836.65 0.0184 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 21,137.80 $1,599.67 -0.0193 刚刚
  • indodax WOO 1,227.00 12,674.00 $948.47 0 刚刚
  • bitstamp WOO 0.08 11,520.60 $876.60 0.0151 刚刚
  • bitmex WOO-PERPETUAL 0.07 11,230.00 $833.23 0.0087 刚刚
  • bitstamp WOO 0.07 8,382.52 $629.25 -0.0053 刚刚
  • coinone WOO 105.80 7,721.50 $590.70 -0.0094 刚刚
  • okex WOO 0.07 4,702.15 $354.54 0.0039 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.07 4,564.00 $341.51 -0.0001 刚刚
  • bitkub WOO 2.47 2,508.30 $188.39 0.0041 刚刚
  • zebpay WOO 6.83 697.33 $55.69 0.0149 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL 0.08 360.00 $27.35 0.0429 刚刚
  • bitfinex WOO 0.08 126.68 $10.09 0 刚刚
  • ethfinex WOO 0.08 126.68 $10.09 0 刚刚
  • bitfinex WOO 0.08 95.61 $7.82 0 刚刚
  • ethfinex WOO 0.08 95.61 $7.82 0 刚刚
币种排行榜