WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-09-14 05:24:00
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.074741515
更新于:2025-09-14 05:23:51
  • 24小时最高价 $ 0.07616
    24小时最低价 $ 0.07173
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0408
    1周涨跌幅 $ 0.1418
  • 1周最高价 $ 0.07616
    1周最低价 $ 0.06453
  • 1月最高价 $ 0.08293
    1月最低价 $ 0.06438
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,207,242,896.037396 with 1,907,242,896.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.067001 USD and is up 1.95 over the last 24 hours. It is currently trading on 381 active market(s) with ,229,872.32 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.07 35,022,185.00 $2,594,916.01 0.0428 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.07 19,157,373.00 $1,426,537.73 0.0411 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.07 18,070,090.00 $1,351,075.87 0.042 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.07 17,872,762.00 $1,325,806.57 0.0427 刚刚
  • binance WOO 0.07 14,502,419.00 $1,079,362.13 0.0404 刚刚
  • bithumb WOO 103.00 9,797,167.00 $727,493.19 0.03 刚刚
  • huobipro WOO 0.07 9,426,834.00 $699,350.37 0.0072 刚刚
  • whitebit WOO 0.07 7,380,147.00 $545,367.98 0.0331 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.07 6,768,112.00 $505,703.09 0.042 刚刚
  • toobit WOO 0.07 4,461,050.00 $333,614.18 0.0418 刚刚
  • okex WOO 0.07 4,424,709.00 $329,269.10 0.0422 刚刚
  • btse WOO 0.07 4,051,427.00 $299,499.68 0.0375 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.07 3,799,592.00 $282,646.47 0.0371 刚刚
  • bybit WOO 0.07 3,565,584.00 $264,495.43 0.0421 刚刚
  • btse WOO 0.08 3,536,043.00 $261,592.00 0.0402 刚刚
  • pionex WOO 0.07 3,400,709.00 $253,293.16 0.0415 刚刚
  • lbank WOO 0.07 3,177,999.00 $236,608.00 0.0432 刚刚
  • xt WOO 0.07 2,765,360.00 $205,866.59 0.0404 刚刚
  • gate-io WOO 0.07 1,514,829.00 $112,595.07 0.0435 刚刚
  • kucoin WOO 0.07 1,353,718.00 $100,742.12 0.0347 刚刚
  • bitmart WOO 0.07 1,145,504.00 $84,629.90 0.0418 刚刚
  • bitget WOO 0.07 1,130,723.00 $83,274.06 0.0418 刚刚
  • bingx WOO 0.07 942,335.00 $69,859.52 0.0446 刚刚
  • digifinex WOO 0.07 761,019.00 $56,619.22 0.0416 刚刚
  • btse WOO 0.07 348,223.00 $25,757.06 0.0388 刚刚
  • kraken WOO 0.07 305,516.00 $22,822.00 0.0247 刚刚
  • latoken WOO 0.07 251,371.00 $18,784.58 0.0425 刚刚
  • crypto-com WOO 0.07 208,600.00 $15,581.80 0.0459 刚刚
  • coinex WOO 0.07 198,575.00 $14,843.80 0.0377 刚刚
  • bitrue WOO 0.07 161,009.00 $11,989.79 0.0375 刚刚
  • cryptology WOO 0.07 124,995.00 $9,438.26 0.0334 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 116,135.00 $8,614.91 0.0305 刚刚
  • kraken WOO 0.06 67,613.00 $5,029.97 0.0144 刚刚
  • bitkub WOO 2.39 34,736.20 $2,630.11 0.0529 刚刚
  • crypto-com WOO 0.07 31,531.00 $2,344.10 0.0365 刚刚
  • coinone WOO 104.60 28,324.80 $2,126.86 0.0377 刚刚
  • bitstamp WOO 0.08 20,928.70 $1,581.58 0.0301 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.07 10,456.00 $768.85 0.0083 刚刚
  • indodax WOO 1,230.00 8,279.42 $599.48 0.0486 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL 0.07 5,340.00 $398.92 0.0332 刚刚
  • okex WOO 0.06 1,723.58 $126.50 0.0437 刚刚
  • probit WOO 0.07 1,163.06 $84.60 -0.0001 刚刚
  • bitstamp WOO 0.06 1,061.33 $80.69 0.0474 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 521.79 $38.78 0.0139 刚刚
  • ethfinex WOO 0.07 521.79 $38.78 0.0139 刚刚
  • bitfinex WOO 0.07 92.70 $6.85 0.0045 刚刚
  • ethfinex WOO 0.07 92.70 $6.85 0.0045 刚刚
  • zebpay WOO 6.87 34.05 $2.65 0.0331 刚刚
币种排行榜