WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-07-18 14:50:04
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.086180577
更新于:2025-07-18 02:38:51
  • 24小时最高价 $ 0.08799
    24小时最低价 $ 0.08279
  • 24小时涨跌幅 $ -0.008
    1周涨跌幅 $ 0.1541
  • 1周最高价 $ 0.08799
    1周最低价 $ 0.07407
  • 1月最高价 $ 0.08799
    1月最低价 $ 0.05428
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.02231
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,215,405,216.037396 with 1,915,405,216.037396 in circulation. The last known price of WOO is 0.07057117 USD and is up 0.88 over the last 24 hours. It is currently trading on 369 active market(s) with ,747,221.30 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.09 36,490,483.00 $3,124,377.61 -0.0083 刚刚
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.09 27,195,874.00 $2,344,097.92 -0.0002 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.09 23,284,930.00 $2,004,642.05 -0.0081 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.09 20,376,330.00 $1,744,494.79 -0.0083 刚刚
  • mxc WOO 0.09 18,027,097.00 $1,553,608.74 -0.0085 刚刚
  • huobipro WOO 0.09 15,741,912.00 $1,347,295.06 0.0029 刚刚
  • binance WOO 0.09 15,477,736.00 $1,324,633.71 -0.0058 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.09 13,932,728.00 $1,193,705.78 -0.0074 刚刚
  • lbank WOO 0.09 9,116,731.00 $780,279.75 -0.0069 刚刚
  • whitebit WOO 0.09 6,452,699.00 $553,337.70 -0.0103 刚刚
  • okex WOO 0.09 5,919,349.00 $506,698.16 -0.0082 刚刚
  • btse WOO 0.09 5,418,562.00 $464,101.72 -0.0004 刚刚
  • toobit WOO 0.09 4,512,390.00 $385,327.55 -0.0058 刚刚
  • gate-io WOO 0.09 4,395,028.00 $375,733.97 -0.0076 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.09 4,347,623.00 $373,555.67 -0.0058 刚刚
  • btse WOO 0.09 3,874,981.00 $331,949.00 -0.0126 刚刚
  • bybit WOO 0.09 3,695,354.00 $317,027.19 -0.0079 刚刚
  • xt WOO 0.09 3,096,366.00 $265,000.21 -0.0081 刚刚
  • kucoin WOO 0.09 1,835,533.00 $158,100.49 -0.0101 刚刚
  • bitget WOO 0.09 1,516,294.00 $130,087.96 -0.0058 刚刚
  • probit WOO 0.09 1,514,584.00 $129,706.87 -0.0092 刚刚
  • kraken WOO 0.09 1,086,039.00 $93,725.20 0.0189 刚刚
  • bithumb WOO 118.00 1,042,491.00 $87,680.51 0.0085 刚刚
  • bitmart WOO 0.09 996,487.00 $85,336.83 -0.0102 刚刚
  • digifinex WOO 0.09 871,334.00 $74,544.73 -0.008 刚刚
  • bingx WOO 0.09 621,533.00 $53,281.52 -0.0058 刚刚
  • pionex WOO 0.09 570,396.00 $48,848.03 -0.0093 刚刚
  • cryptology WOO 0.09 569,647.00 $48,822.92 -0.0092 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.09 569,642.00 $48,115.10 -0.0087 刚刚
  • coinex WOO 0.09 482,643.00 $41,544.56 -0.0069 刚刚
  • btse WOO 0.09 453,894.00 $38,892.52 -0.0128 刚刚
  • latoken WOO 0.09 258,736.00 $22,322.00 -0.0091 刚刚
  • bitrue WOO 0.09 153,486.00 $13,138.23 -0.0058 刚刚
  • bitstamp WOO 0.07 92,741.40 $7,888.83 -0.0018 刚刚
  • kraken WOO 0.07 71,671.30 $6,183.82 0.0406 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 61,926.70 $5,349.24 -0.0123 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL 0.09 54,800.00 $4,657.26 0.0818 刚刚
  • bitkub WOO 2.76 46,911.00 $4,033.19 -0.0178 刚刚
  • crypto-com WOO 0.08 37,018.00 $3,163.97 -0.0201 刚刚
  • crypto-com WOO 0.08 20,260.00 $1,705.51 -0.0181 刚刚
  • indodax WOO 1,369.00 15,481.30 $1,310.45 -0.0291 刚刚
  • bitstamp WOO 0.09 7,267.28 $619.54 0.0139 刚刚
  • okex WOO 0.07 2,983.35 $259.34 -0.0305 刚刚
  • bitfinex WOO 0.09 2,575.24 $221.53 0.0079 刚刚
  • ethfinex WOO 0.09 2,575.24 $221.53 0.0079 刚刚
  • ethfinex WOO 0.09 1,519.38 $130.75 -0.0083 刚刚
  • bitfinex WOO 0.09 1,519.38 $130.75 -0.0083 刚刚
币种排行榜