Lido DAO币价格今日行情_LDO(lido-dao)最新价格
2025-07-18 16:13:20
Lido DAO(lido-dao) 今日行情
$1.0064099
更新于:2025-07-18 04:09:52
  • 24小时最高价 $ 1.0675608
    24小时最低价 $ 0.90514
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0769
    1周涨跌幅 $ 0.2536
  • 1周最高价 $ 1.0675608
    1周最低价 $ 0.79381
  • 1月最高价 $ 1.0675608
    1月最低价 $ 0.62169
  • 历史最高价 $ 7.6625878
    历史最低价 $ 0.40337
Lido DAO币种介绍
Lido DAO (LDO) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Lido DAO has a current supply of 1,000,000,000 with 897,929,267.04871314 in circulation. The last known price of Lido DAO is 0.85214153 USD and is up 1.66 over the last 24 hours. It is currently trading on 523 active market(s) with ,423,488.51 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://lido.fi/.

Lido是一个以太坊上的流动性治理工具。

Lido DAO(LDO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future LDO-PERPETUAL 1.01 149,551,789.00 $146,098,638.25 0.0688 刚刚
  • okex-future LDO-PERPETUAL 1.01 118,804,573.00 $119,570,112.20 0.0728 刚刚
  • bybit-futures LDO-PERPETUAL 1.00 118,715,714.00 $116,051,143.53 0.0698 刚刚
  • gate-io-futures LDO-PERPETUAL 1.00 69,968,436.00 $70,181,315.75 0.07 刚刚
  • binance LDO 1.01 69,943,603.00 $68,719,995.73 0.069 刚刚
  • bitget-futures LDO-PERPETUAL 1.00 53,794,719.00 $53,153,786.13 0.0689 刚刚
  • lbank LDO 1.01 31,696,185.00 $31,054,519.60 0.0748 刚刚
  • okex LDO 1.00 19,410,345.00 $19,126,380.34 0.0709 刚刚
  • gate-io LDO 1.01 16,449,036.00 $16,032,970.99 0.0705 刚刚
  • bybit LDO 1.01 14,590,326.00 $14,392,210.70 0.0689 刚刚
  • mxc LDO 1.01 12,776,603.00 $12,884,492.84 0.0748 刚刚
  • bitget LDO 1.01 10,932,646.00 $10,775,664.71 0.0737 刚刚
  • toobit LDO 1.00 7,185,604.00 $7,056,327.62 0.0715 刚刚
  • poloniex LDO 1.00 6,960,143.00 $6,603,313.92 0.0715 刚刚
  • huobipro LDO 1.01 6,359,335.00 $6,124,098.28 0.0731 刚刚
  • gdax LDO 1.01 5,426,650.00 $5,475,490.00 0.092 刚刚
  • binance LDO 1.01 5,340,390.00 $5,250,590.23 0.0712 刚刚
  • kucoin LDO 1.00 3,893,439.00 $3,908,010.52 0.0666 刚刚
  • probit LDO 1.01 3,727,393.00 $3,618,559.68 0.0007 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL 1.01 3,496,581.00 $3,508,192.00 0.0713 刚刚
  • kraken LDO 1.01 3,149,288.00 $3,165,034.00 0.0806 刚刚
  • binance LDO 40.64 2,916,778.00 $2,946,490.47 0.0731 刚刚
  • binance LDO 1.01 2,955,414.00 $2,784,490.23 0.0722 刚刚
  • btcturk LDO 40.59 2,385,894.00 $2,411,251.59 0.0778 刚刚
  • btse LDO 1.01 2,248,444.00 $2,144,795.41 0.0736 刚刚
  • btse LDO 1.01 1,958,648.00 $1,857,403.00 0.0714 刚刚
  • pionex LDO 1.01 1,817,242.00 $1,776,905.78 0.0691 刚刚
  • bithumb LDO 1,372.00 1,510,320.00 $1,480,272.21 0.071 刚刚
  • bingx LDO 1.01 1,454,626.00 $1,428,928.96 0.0736 刚刚
  • bitmart LDO 1.01 1,441,854.00 $1,410,197.56 0.0669 刚刚
  • whitebit LDO 1.01 1,407,752.00 $1,344,181.02 0.0878 刚刚
  • gate-io LDO 1.01 1,372,434.00 $1,293,816.70 0.0747 刚刚
  • bitrue LDO 1.01 1,192,010.00 $1,170,567.73 0.0865 刚刚
  • whitebit LDO 1.00 1,058,446.00 $1,032,789.90 0.0892 刚刚
  • coinex LDO 1.01 939,873.00 $946,211.12 0.0711 刚刚
  • binance LDO 0.00 543,514.00 $532,569.16 0.0801 刚刚
  • btcturk LDO 1.01 520,661.00 $520,838.86 0.0691 刚刚
  • paribu LDO 40.61 486,234.00 $490,677.17 0.0864 刚刚
  • whitebit LDO 0.87 375,055.00 $367,154.15 0.1005 刚刚
  • kraken LDO 0.87 298,130.00 $299,087.38 0.0825 刚刚
  • bitmart LDO 1.01 298,987.00 $291,011.02 0.0693 刚刚
  • bitkub LDO 32.82 236,590.00 $231,990.84 0.0977 刚刚
  • btse LDO 1.01 213,757.00 $204,318.31 0.0745 刚刚
  • bitso LDO 1.00 200,010.00 $200,950.00 0.0864 刚刚
  • whitebit LDO 0.00 136,201.00 $131,219.91 0.0965 刚刚
  • bybit LDO 1.01 130,727.00 $130,611.37 0.0714 刚刚
  • bitrue LDO 1.01 110,533.00 $107,830.80 0.0864 刚刚
  • okex LDO 1.01 105,596.00 $105,184.67 0.0737 刚刚
  • gemini LDO 1.03 72,937.40 $75,198.50 0.0933 刚刚
  • bitstamp LDO 1.03 69,818.40 $72,206.20 0.1238 刚刚
币种排行榜