Injective币价格今日行情_INJ(injective-protocol)最新价格
2025-07-18 13:45:37
Injective(injective-protocol) 今日行情
$14.065572
更新于:2025-07-18 03:35:11
  • 24小时最高价 $ 14.187954
    24小时最低价 $ 13.136745
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0329
    1周涨跌幅 $ 0.2335
  • 1周最高价 $ 14.187954
    1周最低价 $ 11.313474
  • 1月最高价 $ 14.187954
    1月最低价 $ 8.9952463
  • 历史最高价 $ 52.689695
    历史最低价 $ 0.65745
Injective币种介绍
Injective (INJ) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Injective has a current supply of 100,000,000 with 99,970,935.41 in circulation. The last known price of Injective is 12.11102985 USD and is down -6.71 over the last 24 hours. It is currently trading on 482 active market(s) with 9,376,990.82 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://injective.com.

Injective Protocol是一个layer-2去中心化交易协议,可用于去中心化的跨链衍生品交易,释放无边界去中心化金融的全部潜力。协议支持去中心化的差价合约(CFD)、永久掉期等各类衍生品市场。 INJ是Injective Protocol的原生资产,可用于多种功能,例如类似于Yearn Finance(YFI)通过DAO用于协议治理,交易费用的价值捕获,衍生品抵押,流动性挖矿,和Staking。

 


 

项目亮点

 

Layer-2去中心化衍生品交易:基于其创新的layer-2架构,Injective能够实现高速的交易,同时不收取 Gas 费。

可交易任何市场:Injective允许任何人仅通过喂价就可以创建自己选择的任何衍生品市场(例如合成资产,加密资产等)并进行交易,从而为在其他交易所找不到的市场开辟了无限的机会。

跨链交易和收益生成:Injective能够支持跨layer-1区块链网络的各种交易和收益生成。

社区驱动的网络治理:Injective的网络由其去中心化的社区进行治理,所有新上币或者网络的更改都通过DAO进行投票决定。

流动性挖矿激励:Injective的社区能够通过各种流动性挖矿的项目从网络中获取价值,这些流动性挖矿项目是创建在我们原生网络中以激励社区的持续性增长。

高速的DEX:Injective通过在 layer-2 扩展交易的执行和结算,带来一个数量级的加速,同时还使用Injective的去中心化交易执行协调员为交易者提供近乎即时的订单取消。

富有经验的团队: Injective 的核心团队具有良好的职业背景,曾在国际知名企业如Open Zeppelin,亚马逊,对冲基金等具有工作经验。团队核心成员毕业于斯坦福大学等知名院校,并且与顶尖的DeFi协议和底层公链如Elrond,Kava,Findora等建立了合作关系。

强大的社区支持:Injective 拥有一个快速增长的国际化社区,目前有超过23,000名各平台社区成员。

 

 

*以上内容由非小号官方整理,如若转载,请注明出处。

 

Injective(INJ)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future INJ-PERPETUAL 14.06 5,269,811.00 $72,347,261.99 0.0317 刚刚
  • bybit-futures INJ-PERPETUAL 14.06 4,139,325.00 $56,860,927.69 0.0327 刚刚
  • okex-future INJ-PERPETUAL 14.06 2,031,279.00 $28,572,218.34 0.0335 刚刚
  • bitget-futures INJ-PERPETUAL 14.08 1,882,696.00 $25,867,763.54 0.0342 刚刚
  • binance INJ 14.07 1,564,594.00 $21,546,056.47 0.0338 刚刚
  • lbank INJ 14.06 1,217,312.00 $16,750,882.22 0.0315 刚刚
  • mxc INJ 14.05 884,113.00 $12,424,545.12 0.0316 刚刚
  • bitmax-io INJ 14.03 675,093.00 $9,470,952.98 0.0239 刚刚
  • gdax INJ 14.05 567,757.00 $7,974,145.00 0.0123 刚刚
  • coinw INJ 14.07 554,565.00 $7,804,074.68 0.0331 刚刚
  • bitget INJ 14.07 559,644.00 $7,761,674.26 0.0346 刚刚
  • gate-io INJ 14.07 553,726.00 $7,608,117.15 0.0332 刚刚
  • toobit INJ 14.06 547,686.00 $7,541,824.42 0.0338 刚刚
  • huobipro INJ 14.06 499,677.00 $6,858,692.66 0.0069 刚刚
  • gate-io-futures INJ-PERPETUAL 14.06 450,408.00 $6,335,963.54 0.0305 刚刚
  • binance INJ 14.08 438,969.00 $6,045,490.02 0.0345 刚刚
  • kucoin INJ 14.06 409,634.00 $5,759,097.39 0.0311 刚刚
  • bybit INJ 14.07 343,388.00 $4,714,472.32 0.0329 刚刚
  • btse INJ 14.07 329,854.00 $4,510,506.01 0.032 刚刚
  • xt INJ 14.08 230,307.00 $3,173,296.32 0.0338 刚刚
  • upbit INJ 19,120.00 234,439.00 $3,148,773.15 0.0408 刚刚
  • okex INJ 14.07 208,089.00 $2,860,154.39 0.0328 刚刚
  • kraken-futures INJ-PERPETUAL 14.05 180,720.00 $2,478,037.00 0.0306 刚刚
  • btse INJ 14.07 179,640.00 $2,452,189.00 0.0323 刚刚
  • bitget INJ 14.10 135,701.00 $1,849,417.96 0.0352 刚刚
  • binance INJ 566.80 93,675.70 $1,288,412.02 0.0332 刚刚
  • mxc INJ 14.09 89,455.80 $1,260,067.46 0.0347 刚刚
  • gate-io INJ 14.08 86,278.20 $1,179,592.74 0.0347 刚刚
  • bithumb INJ 19,140.00 75,118.40 $1,006,992.10 0.0063 刚刚
  • kraken INJ 14.09 68,301.90 $962,032.00 0.0399 刚刚
  • whitebit INJ 14.06 62,252.30 $852,855.46 0.0159 刚刚
  • whitebit INJ 14.07 44,679.40 $614,274.29 0.0135 刚刚
  • bingx INJ 14.07 44,352.50 $610,323.58 0.0338 刚刚
  • bitrue INJ 14.13 38,299.60 $527,888.27 0.0174 刚刚
  • binance INJ 0.00 36,176.20 $502,654.32 0.0271 刚刚
  • whitebit INJ 565.82 31,989.10 $439,585.86 0.0144 刚刚
  • bitmart INJ 14.07 29,442.20 $404,461.85 0.0346 刚刚
  • crypto-com INJ 14.05 28,855.80 $394,876.00 0.0112 刚刚
  • pionex INJ 14.07 25,686.30 $353,489.53 0.0338 刚刚
  • whitebit INJ 0.00 24,624.10 $340,432.35 0.0146 刚刚
  • btse INJ 14.06 24,633.70 $336,864.54 0.0304 刚刚
  • kraken INJ 12.11 20,092.80 $282,224.97 0.0445 刚刚
  • coinex INJ 14.04 18,640.20 $261,777.15 0.0321 刚刚
  • btcturk INJ 566.95 17,470.00 $241,288.81 0.0358 刚刚
  • binance INJ 14.13 16,486.20 $227,454.29 0.0337 刚刚
  • paribu INJ 562.36 14,461.50 $201,883.32 0.0337 刚刚
  • whitebit INJ 12.09 10,360.60 $142,599.20 0.0147 刚刚
  • btcturk INJ 14.04 9,550.27 $131,880.30 0.0339 刚刚
  • gemini INJ 13.62 4,804.33 $65,434.90 0.0086 刚刚
  • kucoin INJ 14.13 4,373.18 $61,766.43 0.0369 刚刚
币种排行榜