Chiliz币价格今日行情_CHZ(chiliz)最新价格
2025-07-18 14:07:32
Chiliz(chiliz) 今日行情
$0.041400272
更新于:2025-07-18 04:15:35
  • 24小时最高价 $ 0.04314
    24小时最低价 $ 0.04106
  • 24小时涨跌幅 $ -0.026
    1周涨跌幅 $ 0.0762
  • 1周最高价 $ 0.04314
    1周最低价 $ 0.03838
  • 1月最高价 $ 0.04314
    1月最低价 $ 0.0307
  • 历史最高价 $ 0.89593
    历史最低价 $ 0.00389
Chiliz币种介绍
Chiliz (CHZ) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Chiliz has a current supply of 9,626,326,146. The last known price of Chiliz is 0.04307292 USD and is down -0.91 over the last 24 hours. It is currently trading on 531 active market(s) with ,752,651.65 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.chiliz.com/.

Chiliz作为Socios.com的唯一使用代币,为体育和电竞粉丝提供了联合管理球队、赛事、联赛等活动的权利。我们认为到2020年,体育和电竞行业的版图不仅由最受瞩目的赛事、队伍和联赛书写,还将由那些能有效活跃并经济化粉丝的群体主导,即“激进型粉丝参与“模式。
Chiliz以投票的形式,让体育和电竞领域的粉丝获得“联合控制”的权利,进而参与到团队管理和战略决策中。任何联赛、队伍和赛事,都可以通过应用区块链实现这一模式。而粉丝可通过应用Chiliz支付的平台Socios.com,成为任何竞赛项目的意见领袖。反过来,体育和电竞领域的团队、联赛等各类项目也能通过赋予粉丝一定的决策权而实现粉丝经济化。

 


 

项目愿景


我们的愿景是打造一个既接纳单支球队忠粉、又欢迎全球普通体育爱好者的平台。不论粉丝是想运用投票权来影响单支队伍决策,还是想与不同体育项目的多支球队互动,Socios.com都是他们的不二选择。

 


 

项目亮点


Chiliz区块链园区作为金融科技中心,容纳了亚洲和欧洲最大的区块链项目和众多初创企业。园区坐落在“区块链之岛”马耳他——率先以政府级别的监管框架来对区块链企业和相关金融机制进行规范和立法的欧洲国家。

 


 

项目应用场景


Socios.com为体育或电竞组织提供了一套完整的粉丝经济化方案。通过独家定制的粉丝代币发行(FTO)机制,粉丝们通过购买球队的粉丝代币能够获得投票权、VIP级别的俱乐部奖励以及与球队近距离接触的机会。
Socios.com同时也为球队提供了持续的利润来源,相应的,粉丝可以通过平台行使决策权、体验VIP项目、买卖不同粉丝代币等。
球队聆听,粉丝选择:
Socios.com平台发行的品牌粉丝代币让粉丝有机会参与球队事务决策。球队决定粉丝可以参与决策的范围,并遵循粉丝的意见和选择。
建立一个横跨体育产业的、共享的粉丝代币经济体系:
Socios.com计划引入50支足球队和包括电竞以及传统项目(如板球)在内的体育垂直项目,旨在建立一个开放的、具有娱乐性的粉丝代币经济体系。


相关链接:
https://www.qukuaiwang.com.cn/szhb/3310.html#jy

 


Chiliz(CHZ)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • huobipro CHZ 0.04 222,091,043.00 $9,345,007.53 -0.017 刚刚
  • binance-future CHZ-PERPETUAL 0.04 163,431,490.00 $6,878,634.22 -0.0256 刚刚
  • okex-future CHZ-PERPETUAL 0.04 68,813,470.00 $2,847,697.79 -0.0257 刚刚
  • hitbtc CHZ 0.00 65,356,494.00 $2,724,628.31 -0.0239 刚刚
  • binance CHZ 0.04 60,695,612.00 $2,555,590.03 -0.0266 刚刚
  • bybit-futures CHZ-PERPETUAL 0.04 52,348,614.00 $2,200,575.73 -0.0257 刚刚
  • bitget-futures CHZ-PERPETUAL 0.04 45,793,995.00 $1,920,276.64 -0.0264 刚刚
  • upbit CHZ 56.40 35,852,510.00 $1,475,808.25 0.0126 刚刚
  • lbank CHZ 0.04 29,404,612.00 $1,238,020.66 -0.0254 刚刚
  • gate-io CHZ 0.04 26,272,852.00 $1,104,636.21 -0.0263 刚刚
  • binance CHZ 1.67 24,583,674.00 $1,036,404.17 -0.0234 刚刚
  • mxc CHZ 0.04 18,393,138.00 $762,080.78 -0.0256 刚刚
  • coinw CHZ 0.04 15,634,890.00 $646,859.98 -0.0268 刚刚
  • okex CHZ 0.04 14,872,541.00 $628,199.18 -0.0249 刚刚
  • paribu CHZ 1.66 13,509,995.00 $557,456.87 -0.0282 刚刚
  • binance CHZ 0.04 12,855,605.00 $542,252.36 -0.028 刚刚
  • hitbtc CHZ 0.04 12,372,740.00 $520,506.72 -0.0248 刚刚
  • xt CHZ 0.04 10,737,760.00 $452,245.51 -0.0259 刚刚
  • whitebit CHZ 0.04 9,227,240.00 $388,146.60 -0.0222 刚刚
  • toobit CHZ 0.04 9,084,484.00 $382,518.85 -0.0257 刚刚
  • bybit CHZ 0.04 7,767,200.00 $326,265.37 -0.0282 刚刚
  • btcturk CHZ 1.67 7,589,737.00 $319,678.67 -0.0217 刚刚
  • bithumb CHZ 56.37 4,699,488.00 $193,596.03 -0.0222 刚刚
  • bitget CHZ 0.04 3,569,534.00 $150,550.78 -0.0283 刚刚
  • coinex CHZ 0.04 3,467,577.00 $143,210.50 -0.0272 刚刚
  • bitmax-io CHZ 0.04 3,279,304.00 $136,366.37 -0.0126 刚刚
  • btcturk CHZ 0.04 2,719,480.00 $114,525.58 -0.0236 刚刚
  • bitmart CHZ 0.04 2,418,616.00 $101,754.62 -0.028 刚刚
  • btse CHZ 0.04 2,334,141.00 $98,186.41 -0.0311 刚刚
  • whitebit CHZ 0.04 2,103,616.00 $88,420.04 -0.0224 刚刚
  • gdax CHZ 0.04 1,980,252.00 $81,586.40 -0.0283 刚刚
  • pionex CHZ 0.04 1,894,289.00 $79,762.48 -0.0261 刚刚
  • crypto-com CHZ 0.04 1,883,749.00 $79,068.10 -0.0232 刚刚
  • kucoin CHZ 0.04 1,872,350.00 $77,426.96 -0.0275 刚刚
  • bitfinex CHZ 0.04 1,824,590.00 $75,291.70 -0.0303 刚刚
  • kraken-futures CHZ-PERPETUAL 0.04 1,728,973.00 $72,935.90 -0.0313 刚刚
  • bingx CHZ 0.04 1,505,830.00 $63,377.99 -0.0252 刚刚
  • btse CHZ 0.04 1,366,144.00 $57,453.70 -0.0302 刚刚
  • kraken CHZ 0.04 1,372,484.00 $56,633.95 -0.0036 刚刚
  • binance CHZ 0.00 1,125,014.00 $47,211.32 0 刚刚
  • whitebit CHZ 1.67 982,208.00 $41,365.18 -0.0188 刚刚
  • mercado-bitcoin CHZ 0.23 955,742.00 $39,649.93 -0.0297 刚刚
  • bitso CHZ 0.04 801,134.00 $33,150.90 -0.0227 刚刚
  • bitrue CHZ 0.04 777,379.00 $32,744.30 -0.0238 刚刚
  • whitebit CHZ 0.00 416,228.00 $17,532.61 -0.0246 刚刚
  • bitbank CHZ 6.13 363,638.00 $14,997.78 -0.0165 刚刚
  • kraken CHZ 0.04 338,686.00 $14,113.00 -0.0086 刚刚
  • bitstamp CHZ 0.04 326,729.00 $13,529.80 -0.0034 刚刚
  • okex CHZ 0.04 312,366.00 $13,182.24 -0.0247 刚刚
  • bitstamp CHZ 0.04 315,876.00 $13,147.66 -0.0058 刚刚
币种排行榜