Stacks币价格今日行情_STX(blockstack)最新价格
2025-07-18 16:12:40
Stacks(blockstack) 今日行情
$0.82973673
更新于:2025-07-18 02:32:29
  • 24小时最高价 $ 0.85008
    24小时最低价 $ 0.80064
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0114
    1周涨跌幅 $ 0.155
  • 1周最高价 $ 0.85263
    1周最低价 $ 0.71298
  • 1月最高价 $ 0.85263
    1月最低价 $ 0.52455
  • 历史最高价 $ 3.8591124
    历史最低价 $ 0.01666
Stacks币种介绍
Stacks (STX) is a cryptocurrency . Users are able to generate STX through the process of mining. Stacks has a current supply of 1,527,896,396.19669. The last known price of Stacks is 0.83056061 USD and is down -2.89 over the last 24 hours. It is currently trading on 244 active market(s) with ,752,107.51 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://stacks.co.

Stacks是一个分散式应用程序的新互联网,配备了一整套开源开发工具来构建和引导分散的应用程序和协议生态系统。用户拥有自己的数据,浏览器就是开始所需的一切, Stacks是区块链的“Google”,其中架构分为了三层:区块链底层-对等网络-数据层。 Stacks的商业模式十分清晰,目标是成为一个区块链浏览器,在这个浏览器上,用户可以自己创建基本的Todo应用程序以及构建单页JavaScript应用程序。

Stacks(曾叫做Blockstack)试图为一种新型的去中心化互联网赋能,这种互联网可以使用户更好地控制其数据,并使得对内容的审查更加困难。
它具有诸如“内置隐私”之类的属性,其中默认情况下对Stacks应用程序中的数据(例如照片,消息,健康记录)进行加密。应用将无法查看,访问或跟踪您的活动。用户而非应用拥有100%所有数据。此外,用户可以自由移动其数据以及进行交易和转让您的资产-无需任何应用程序或公司的许可。
Stacks的智能合约基于其编程语言Clarity,可以创建,拥有和交易新型数字资产,例如代币和数字收藏品。通过使用Stacks应用程序,创作者还可以分享他们所创造的价值。
Stacks使用混合共识机制,Stacks称为传输证明(PoX)。

Stacks(STX)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures STX-PERPETUAL 0.83 26,035,150.00 $21,504,107.50 0.0073 刚刚
  • bitget-futures STX-PERPETUAL 0.83 23,668,567.00 $19,566,576.06 0.0064 刚刚
  • binance-future STX-PERPETUAL 0.83 22,502,411.00 $18,587,988.25 0.0062 刚刚
  • upbit STX 1,128.00 20,536,346.00 $16,618,352.55 0.0255 刚刚
  • okex-future STX-PERPETUAL 0.83 14,871,723.00 $12,349,126.40 0.0067 刚刚
  • mxc STX 0.83 9,214,966.00 $7,650,046.52 0.0073 刚刚
  • binance STX 0.83 8,000,966.00 $6,606,273.87 0.0061 刚刚
  • gdax STX 0.83 5,723,053.00 $4,744,411.00 0.0127 刚刚
  • gate-io STX 0.83 5,336,758.00 $4,397,064.74 0.0069 刚刚
  • coinw STX 0.83 4,437,477.00 $3,683,444.20 0.0064 刚刚
  • bithumb STX 1,129.00 3,977,277.00 $3,219,187.47 -0.0053 刚刚
  • bybit STX 0.83 2,600,304.00 $2,149,554.47 0.0061 刚刚
  • okex STX 0.83 2,192,211.00 $1,809,848.33 0.0058 刚刚
  • xt STX 0.83 1,442,075.00 $1,190,691.85 0.0048 刚刚
  • binance STX 0.00 1,314,866.00 $1,094,752.42 0.0043 刚刚
  • bitget STX 0.83 921,326.00 $760,203.43 0.0061 刚刚
  • binance STX 0.83 873,512.00 $722,388.18 0.0061 刚刚
  • gate-io STX 0.83 825,360.00 $680,644.03 0.0083 刚刚
  • kraken-futures STX-PERPETUAL 0.83 689,343.00 $571,094.00 0.0057 刚刚
  • whitebit STX 0.83 615,681.00 $507,347.74 -0.0024 刚刚
  • gate-io STX 0.00 487,592.00 $407,307.63 -0.0199 刚刚
  • kucoin STX 0.83 422,602.00 $350,791.49 0.0064 刚刚
  • kraken STX 0.83 353,829.00 $293,395.00 0.0144 刚刚
  • bitrue STX 0.83 228,615.00 $188,422.01 -0.0097 刚刚
  • bingx STX 0.83 217,002.00 $179,192.05 0.0061 刚刚
  • binance STX 0.83 214,751.00 $177,433.24 0.0048 刚刚
  • crypto-com STX 0.83 210,729.00 $174,075.97 0.0013 刚刚
  • btcturk STX 33.49 195,920.00 $161,416.33 0.0154 刚刚
  • bitget STX 0.83 123,917.00 $102,334.39 0.011 刚刚
  • binance STX 33.38 113,970.00 $94,330.71 0.0063 刚刚
  • pionex STX 0.83 107,559.00 $88,811.46 0.0073 刚刚
  • crypto-com STX 0.83 99,775.60 $82,493.90 0.0024 刚刚
  • okex STX 0.83 93,001.80 $76,869.61 0.0136 刚刚
  • whitebit STX 0.83 87,422.50 $72,379.58 -0.0024 刚刚
  • coinex STX 0.83 70,364.60 $58,365.69 0.0066 刚刚
  • kraken STX 0.72 62,502.00 $52,078.67 0.0445 刚刚
  • bitrue STX 0.83 45,739.90 $37,746.29 -0.0087 刚刚
  • pionex STX 0.00 43,918.00 $36,580.68 0.0073 刚刚
  • kucoin STX 0.00 26,748.30 $22,164.64 0.0028 刚刚
  • btcturk STX 0.83 24,474.00 $20,290.81 0.0078 刚刚
  • gdax STX 0.83 17,138.60 $14,230.44 0.0261 刚刚
  • coinone STX 1,130.00 17,479.10 $14,197.45 0.018 刚刚
  • binance STX 0.00 13,774.90 $11,433.12 -0.0052 刚刚
  • coinex STX 0.83 8,994.46 $7,449.07 0.008 刚刚
  • coinex STX 0.00 8,896.75 $7,387.74 0.0106 刚刚
  • mercado-bitcoin STX 4.62 8,328.44 $6,922.88 0.0155 刚刚
  • bybit STX 0.83 6,233.60 $5,163.15 0.1533 刚刚
  • upbit STX 0.00 5,313.24 $4,366.61 0.0744 刚刚
  • paribu STX 33.22 5,060.36 $4,173.06 0.0045 刚刚
  • paribu STX 0.82 4,352.90 $3,591.03 0.006 刚刚
币种排行榜