币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-07-18 14:40:48
(arbitrum) 今日行情
$0.44030993
更新于:2025-07-18 03:47:27
  • 24小时最高价 $ 0.45825
    24小时最低价 $ 0.42892
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0203
    1周涨跌幅 $ 0.1753
  • 1周最高价 $ 0.45825
    1周最低价 $ 0.37186
  • 1月最高价 $ 0.45825
    1月最低价 $ 0.25378
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,861,797,072 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.34156128 USD and is down -3.31 over the last 24 hours. It is currently trading on 1149 active market(s) with 9,327,839.51 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.44 310,148,801.00 $137,800,310.41 -0.02 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.44 304,501,757.00 $135,260,177.87 -0.02 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.44 162,487,221.00 $71,545,986.98 -0.0222 刚刚
  • binance ARB 0.44 141,512,232.00 $62,960,318.50 -0.0203 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.44 100,106,473.00 $44,487,611.91 -0.022 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 0.44 99,255,112.00 $43,683,917.22 -0.0218 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.44 82,513,979.00 $36,738,916.00 -0.0216 刚刚
  • lbank ARB 0.44 81,735,911.00 $36,346,200.11 -0.0224 刚刚
  • mxc ARB 0.44 79,840,088.00 $35,170,970.17 -0.0209 刚刚
  • bitget ARB 0.44 43,337,493.00 $19,293,150.75 -0.0229 刚刚
  • toobit ARB 0.44 42,502,284.00 $18,908,392.97 -0.0205 刚刚
  • xt ARB 0.44 41,711,549.00 $18,555,806.79 -0.02 刚刚
  • gate-io ARB 0.44 36,718,555.00 $16,360,349.32 -0.0204 刚刚
  • bybit ARB 0.44 35,363,831.00 $15,722,260.87 -0.0205 刚刚
  • coinw ARB 0.44 32,132,724.00 $14,148,604.50 -0.0207 刚刚
  • huobipro ARB 0.44 31,599,575.00 $14,063,361.73 -0.0181 刚刚
  • upbit ARB 599.40 30,674,977.00 $13,352,979.00 0.0002 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.44 28,626,758.00 $12,734,193.60 -0.0198 刚刚
  • gdax ARB 0.44 26,480,830.00 $11,685,990.00 -0.0239 刚刚
  • probit ARB 0.44 20,464,412.00 $9,097,590.23 -0.0001 刚刚
  • poloniex ARB 0.44 20,224,278.00 $8,960,225.53 -0.0211 刚刚
  • okex ARB 0.44 18,965,491.00 $8,434,102.99 -0.0226 刚刚
  • binance ARB 0.44 16,318,286.00 $7,256,807.74 -0.0207 刚刚
  • bybit ARB 0.44 15,573,644.00 $6,907,879.12 -0.0205 刚刚
  • kucoin ARB 0.44 10,707,876.00 $4,710,582.33 -0.022 刚刚
  • btse ARB 0.44 8,137,837.00 $3,615,874.90 -0.0218 刚刚
  • bitmart ARB 0.44 7,903,841.00 $3,517,656.67 -0.0213 刚刚
  • whitebit ARB 0.44 6,644,943.00 $2,953,007.83 -0.0266 刚刚
  • btse ARB 0.44 6,525,360.00 $2,895,115.00 -0.0215 刚刚
  • binance ARB 17.73 5,759,270.00 $2,561,789.80 -0.0194 刚刚
  • binance ARB 0.00 5,614,862.00 $2,512,537.69 -0.0238 刚刚
  • bithumb ARB 600.00 5,768,956.00 $2,512,447.16 -0.0212 刚刚
  • coinex ARB 0.44 5,688,644.00 $2,505,948.41 -0.02 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.44 5,169,962.00 $2,275,390.82 -0.0135 刚刚
  • kraken ARB 0.44 3,722,994.00 $1,640,723.00 -0.0045 刚刚
  • bitrue ARB 0.44 3,439,212.00 $1,532,768.45 -0.0278 刚刚
  • bingx ARB 0.44 3,016,330.00 $1,341,822.44 -0.02 刚刚
  • btcturk ARB 17.76 2,849,012.00 $1,268,792.25 -0.0166 刚刚
  • gate-io ARB 0.44 2,718,395.00 $1,206,464.26 -0.021 刚刚
  • btcturk ARB 0.44 2,493,015.00 $1,111,932.03 -0.0202 刚刚
  • whitebit ARB 17.78 1,793,947.00 $796,095.75 -0.022 刚刚
  • paribu ARB 17.77 1,297,313.00 $572,276.47 -0.0161 刚刚
  • bitstamp ARB 0.44 1,251,976.00 $551,871.00 -0.0041 刚刚
  • whitebit ARB 0.44 1,219,925.00 $542,830.05 -0.0259 刚刚
  • binance ARB 0.44 1,126,986.00 $501,966.10 -0.0215 刚刚
  • bitget ARB 0.44 1,019,753.00 $453,551.92 -0.0218 刚刚
  • whitebit ARB 0.00 935,168.00 $419,001.83 -0.0263 刚刚
  • btse ARB 0.44 628,344.00 $279,029.14 -0.018 刚刚
  • binance ARB 0.00 558,468.00 $250,772.94 -0.0396 刚刚
  • bingx ARB 0.44 518,512.00 $230,251.64 -0.0207 刚刚
币种排行榜