币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-06-03 03:09:48
(arbitrum) 今日行情
$0.34344947
更新于:2025-06-02 08:24:48
  • 24小时最高价 $ 0.34459
    24小时最低价 $ 0.3307
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0184
    1周涨跌幅 $ -0.1318
  • 1周最高价 $ 0.44001
    1周最低价 $ 0.32147
  • 1月最高价 $ 0.50338
    1月最低价 $ 0.29681
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.24299
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,756,695,618 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.33608309 USD and is down -0.22 over the last 24 hours. It is currently trading on 1135 active market(s) with 7,360,599.78 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.34 108,677,545.00 $36,733,411.60 0.0166 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.34 88,654,977.00 $29,944,859.76 0.019 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.34 46,787,827.00 $16,070,942.65 0.0181 刚刚
  • binance ARB 0.34 40,917,365.00 $13,828,985.07 0.0169 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.34 18,405,195.00 $6,207,230.26 0.0184 刚刚
  • mxc ARB 0.34 17,722,567.00 $6,094,538.32 0.0202 刚刚
  • lbank ARB 0.34 16,629,393.00 $5,620,699.35 0.0193 刚刚
  • bybit ARB 0.34 15,451,835.00 $5,214,420.31 0.0196 刚刚
  • poloniex ARB 0.34 14,147,901.00 $4,804,369.70 0.0026 刚刚
  • xt ARB 0.34 12,276,971.00 $4,149,378.27 0.0166 刚刚
  • coinw ARB 0.34 11,101,866.00 $3,815,450.75 0.0181 刚刚
  • bitget ARB 0.34 10,767,874.00 $3,642,972.96 0.0175 刚刚
  • okex ARB 0.34 10,572,595.00 $3,576,031.78 0.0178 刚刚
  • toobit ARB 0.34 10,247,895.00 $3,464,251.36 0.0178 刚刚
  • whitebit ARB 0.34 9,733,161.00 $3,293,729.78 0.0148 刚刚
  • gate-io-futures ARB-PERPETUAL 0.34 8,832,392.00 $3,031,949.32 0.0145 刚刚
  • gate-io ARB 0.34 8,768,856.00 $2,968,544.75 0.0192 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.34 8,193,705.00 $2,769,310.00 0.0208 刚刚
  • gdax ARB 0.34 7,673,364.00 $2,629,662.00 0.0118 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.34 7,650,855.00 $2,584,823.43 0.0199 刚刚
  • upbit ARB 483.60 6,860,015.00 $2,369,699.62 0.0002 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.34 6,758,420.00 $2,326,091.76 0.0118 刚刚
  • binance ARB 0.34 6,500,886.00 $2,198,170.11 0.0169 刚刚
  • huobipro ARB 0.34 6,250,170.00 $2,113,613.63 0.0112 刚刚
  • kucoin ARB 0.34 3,604,267.00 $1,237,619.69 0.0193 刚刚
  • btse ARB 0.34 2,777,759.00 $939,732.00 0.0136 刚刚
  • gate-io ARB 0.34 2,735,533.00 $925,319.90 0.0171 刚刚
  • bitmart ARB 0.34 2,473,107.00 $836,247.75 0.0196 刚刚
  • binance ARB 13.50 2,028,765.00 $688,840.32 0.0143 刚刚
  • bitget ARB 0.34 1,980,987.00 $669,329.93 0.0184 刚刚
  • btse ARB 0.34 1,892,290.00 $640,458.96 0.0135 刚刚
  • bitrue ARB 0.34 1,134,417.00 $383,644.05 0.0148 刚刚
  • coinex ARB 0.34 1,098,448.00 $377,730.02 0.0178 刚刚
  • binance ARB 0.00 989,793.00 $337,286.16 0.0062 刚刚
  • bithumb ARB 484.00 840,333.00 $290,670.01 0.0126 刚刚
  • crypto-com ARB 0.34 829,744.00 $281,003.33 0.0139 刚刚
  • btcturk ARB 13.52 796,947.00 $270,125.85 0.0182 刚刚
  • bingx ARB 0.34 764,562.00 $258,296.67 0.0178 刚刚
  • bybit ARB 0.34 668,630.00 $226,413.47 0.022 刚刚
  • bitbank ARB 49.60 555,085.00 $191,476.79 0.014 刚刚
  • crypto-com ARB 0.34 542,412.00 $183,735.00 0.0148 刚刚
  • btcturk ARB 0.34 497,110.00 $168,606.60 0.0181 刚刚
  • whitebit ARB 0.34 484,236.00 $163,776.66 0.0174 刚刚
  • whitebit ARB 0.00 470,450.00 $160,516.91 0.0062 刚刚
  • paribu ARB 13.50 372,814.00 $128,314.07 0.0135 刚刚
  • kraken ARB 0.34 245,351.00 $84,449.90 0.0017 刚刚
  • binance ARB 0.00 235,218.00 $80,191.57 0.0135 刚刚
  • whitebit ARB 0.30 219,645.00 $74,442.76 0.0124 刚刚
  • binance ARB 0.34 198,918.00 $67,415.41 0.018 刚刚
  • pionex ARB 0.34 164,649.00 $55,620.57 0.0199 刚刚
币种排行榜