ApeCoin币价格今日行情_APE(apecoin-ape)最新价格
2025-07-18 14:20:33
ApeCoin(apecoin-ape) 今日行情
$0.67538103
更新于:2025-07-18 03:26:35
  • 24小时最高价 $ 0.68305
    24小时最低价 $ 0.65178
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0013
    1周涨跌幅 $ 0.0477
  • 1周最高价 $ 0.6864
    1周最低价 $ 0.62169
  • 1月最高价 $ 0.6862
    1月最低价 $ 0.53047
  • 历史最高价 $ 27.563468
    历史最低价 $ 0.35028
ApeCoin币种介绍
ApeCoin is an ERC-20 governance and utility token used within the APE ecosystem to empower a decentralized community building at the forefront of web3. As the open-source protocol layer of the ecosystem, ApeCoin serves several purposes: Governance - ApeCoin is the ecosystem’s governance token, allowing ApeCoin holders to participate in ApeCoin DAO. Unification of Spend - ApeCoin is the ecosystem’s utility token, giving all its participants a shared and open currency that can be used without centralized intermediaries. Access - ApeCoin provides access to certain parts of the ecosystem that are otherwise unavailable, such as exclusive games, merch, events, and services. Incentivization - ApeCoin is a tool for third-party developers to participate in the ecosystem by incorporating APE into services, games, and other projects.

ApeCoin(APE)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bitget-futures APE-PERPETUAL 0.68 34,335,853.00 $23,000,539.47 0.001 刚刚
  • binance-future APE-PERPETUAL 0.68 21,935,987.00 $14,666,486.50 0.0018 刚刚
  • bybit-futures APE-PERPETUAL 0.68 14,034,091.00 $9,381,874.69 0.0021 刚刚
  • okex-future APE-PERPETUAL 0.68 10,699,919.00 $7,227,115.30 0.0013 刚刚
  • binance APE 0.68 8,043,203.00 $5,377,919.66 0.0021 刚刚
  • gate-io-futures APE-PERPETUAL 0.67 6,280,722.00 $4,238,458.42 -0.0004 刚刚
  • bitget APE 0.68 5,509,213.00 $3,684,512.49 0.0024 刚刚
  • huobipro APE 0.68 5,158,852.00 $3,448,544.81 0.0123 刚刚
  • mxc APE 0.67 4,679,821.00 $3,159,049.31 0.001 刚刚
  • lbank APE 0.68 4,485,787.00 $3,000,072.19 0.0013 刚刚
  • toobit APE 0.68 4,049,857.00 $2,704,990.57 0.0018 刚刚
  • gate-io APE 0.68 3,455,275.00 $2,310,575.87 0.0014 刚刚
  • coinw APE 0.68 2,678,082.00 $1,808,258.38 0.0012 刚刚
  • okex APE 0.68 2,530,025.00 $1,698,037.10 0.0019 刚刚
  • btse APE 0.68 2,515,440.00 $1,682,398.94 0.0017 刚刚
  • bybit APE 0.68 1,799,162.00 $1,203,415.16 0.0015 刚刚
  • btse APE 0.68 1,209,093.00 $808,581.00 0.0001 刚刚
  • whitebit APE 0.68 1,109,619.00 $742,151.96 -0.0073 刚刚
  • bitopro APE 19.85 656,680.00 $443,453.61 0.0005 刚刚
  • gdax APE 0.68 606,425.00 $409,337.00 -0.0088 刚刚
  • kucoin APE 0.68 578,597.00 $390,689.94 0.0014 刚刚
  • xt APE 0.68 549,088.00 $367,195.20 0.0015 刚刚
  • btcturk APE 27.22 494,295.00 $330,688.58 0.0089 刚刚
  • binance APE 27.22 486,617.00 $326,251.22 0.0052 刚刚
  • binance APE 0.68 429,780.00 $288,014.43 0.0025 刚刚
  • whitebit APE 0.68 376,134.00 $251,322.95 -0.0065 刚刚
  • kraken-futures APE-PERPETUAL 0.68 334,835.00 $224,620.00 0.0003 刚刚
  • bitmart APE 0.68 288,925.00 $193,679.13 0.0033 刚刚
  • bitrue APE 0.20 250,785.00 $178,303.64 -0.0976 刚刚
  • bitmax-io APE 0.68 217,095.00 $147,256.75 0.0059 刚刚
  • mxc APE 0.68 207,548.00 $140,199.80 0.0013 刚刚
  • paribu APE 27.20 193,088.00 $130,376.01 0.0078 刚刚
  • btse APE 0.68 186,292.00 $124,677.25 -0.0082 刚刚
  • bingx APE 0.68 183,199.00 $122,541.76 0.0013 刚刚
  • btcturk APE 0.68 126,004.00 $85,069.99 0.0015 刚刚
  • coinex APE 0.68 123,971.00 $83,709.81 0.0012 刚刚
  • pionex APE 0.68 123,580.00 $82,728.52 0.0016 刚刚
  • bitmart APE 0.68 121,321.00 $81,129.04 0.0018 刚刚
  • gdax APE 0.68 109,468.00 $73,906.58 -0.003 刚刚
  • binance APE 0.00 100,670.00 $68,256.17 -0.0018 刚刚
  • whitebit APE 27.15 96,544.60 $64,586.25 -0.0084 刚刚
  • binance APE 0.68 84,492.40 $56,455.47 0.005 刚刚
  • bitkub APE 21.63 80,716.20 $53,914.47 -0.0173 刚刚
  • whitebit APE 0.00 75,392.40 $50,896.49 -0.0088 刚刚
  • kraken APE 0.68 61,283.10 $41,451.90 0.0129 刚刚
  • kraken APE 0.58 54,940.30 $37,144.86 0.0226 刚刚
  • gdax APE 0.58 49,011.50 $33,136.42 0.0052 刚刚
  • bithumb APE 919.00 48,553.80 $32,024.54 0.0077 刚刚
  • bybit APE 0.68 38,876.40 $26,035.94 0.0027 刚刚
  • whitebit APE 0.58 38,907.80 $26,003.56 -0.0053 刚刚
币种排行榜